
Facturación MYSuite Integrado 100% con Zoho y listo para usarse (CRM, Books e Inventory).
| Implementación de Zoho CRM | Básico | Intermedio | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Inversión por única vez | $ 23,000.00 | $ 34,646.00 | + más Info |
Mantenimiento
(Conectividad y procesamiento de las transacciones entre Zoho y MySuite.)
| $ 750.00 $7,500.00 | $ 750.00 $7,500.00 | + más Info |
Integración con el módulo de facturación de MYSuite.
| * | * | * |
| Módulos base de prospectos, contactos, cuentas, potenciales, pipeline. | * | * | * |
| Personalización de los módulos y campos base (nombre de pestañas y catálogos). | * | * | * |
| Registro de tareas, reuniones y llamadas. | * | * | * |
| Envío de correo electrónico. | * | * | * |
| Informes estándar. | * | * | * |
| Acceso desde App iOS y Android. | * | * | * |
| Componentes para Dashboard de información ejecutiva. | - | (5) * | * |
| Formulario web para registro de prospectos. | - | (1) * | * |
| Envío de notificaciones de correo automáticas. | - | (5) * | * |
| Sincronización con correo electrónico corporativo (vía IMAP). | - | (hasta 10 usuarios) * | * |
| Capacitación. | Una sesión (3hrs.) | Dos sesiones (3hrs. c/u) | * |
| Creación de nuevos campos en los módulos base. | - | - | * |
| Creación de nuevos módulos. | - | - | * |
| Creación de roles y perfiles. | - | - | * |
| Automatización de procesos con reglas de flujo de trabajo y/o blueprints. | - | - | * |
| Reglas de asignación de prospectos. | - | - | * |
| Diseño de archivos y carga de información histórica. | - | - | * |
| Reportes y dashboards personalizados. | - | - | * |
Licencias Zoho One: Paquete individual ● Inversión Mensual por usuario. ● Incluye 42 aplicaciones adicionales. ● No incluye la configuración de aplicaciones adicionales. | $ 1,500.00 |
Licencias Zoho One: Paquete Todos los empleados ● Inversión Mensual por usuario. ● Incluye 42 aplicaciones adicionales. ● No incluye la configuración de aplicaciones adicionales. | $500.00 |
Licencias Zoho CRM Enterprise: Paquete individual ● Inversión Mensual por usuario. | $ 630.00 |


